Bille Cup 2015
Bille Cup 2015
25.04.2015-26.04.2015, Langbahn, Lübeck
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 F | Fender, Dennis | 2001 | M | 00:33,43 | 21 | |
12 | 50 F | Fender, Patrick | 2001 | M | 00:33,83 | 22 | |
12 | 50 F | Limburg, Patrick | 1999 | M | 00:32,47 | 16 | |
12 | 50 F | Trog, Steffen | 1997 | M | 00:33,19 | 4 | |
12 | 50 F | Fietzke, Christian | 1995 | M | 00:28,83 | 4 |
Quelle: ptsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr