Fietzke, Christian
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 343710
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | Esbjerg | 17.05.2015 | Kurzbahn | 00:14,13 | 38 | Einzel | |
25 | Freistil | 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | Esbjerg | 16.05.2015 | Kurzbahn | 00:12,63 | 35 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Wiking-Pokal | Kiel | 09.05.2015 | Langbahn | 00:33,19 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Internationales Weihnachtsschwimmen 2014 | Kiel | 14.12.2014 | Kurzbahn | 00:32,61 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenk... | Kiel | 08.03.2014 | Kurzbahn | 00:35,13 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | Esbjerg | 16.05.2015 | Kurzbahn | 00:32,23 | 36 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7.Internationaler Targo- Bank- Cup Lübeck | Lübeck | 27.09.2014 | Kurzbahn | 00:34,19 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Wiking-Pokal | Kiel | 09.05.2015 | Langbahn | 00:34,93 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 27. Preetzer Pokalschwimmen | Preetz | 14.09.2013 | Kurzbahn | 00:38,12 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | Esbjerg | 15.05.2015 | Kurzbahn | 00:35,57 | 34 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenk... | Kiel | 08.03.2014 | Kurzbahn | 00:37,28 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Wiking-Pokal | Kiel | 09.05.2015 | Langbahn | 00:36,38 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Bille Cup 2015 | Lübeck | 25.04.2015 | Langbahn | 00:28,83 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 39. Internationales Weihnachtsschwimmen 2014 | Kiel | 14.12.2014 | Kurzbahn | 00:28,63 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Wiking-Pokal | Kiel | 09.05.2015 | Langbahn | 00:28,62 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 7.Internationaler Targo- Bank- Cup Lübeck | Lübeck | 27.09.2014 | Kurzbahn | 00:27,83 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenk... | Kiel | 08.03.2014 | Kurzbahn | 00:28,80 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | Esbjerg | 16.05.2015 | Kurzbahn | 00:27,31 | 37 | Einzel | |
50 | Freistil | 27. Preetzer Pokalschwimmen | Preetz | 14.09.2013 | Kurzbahn | 00:29,83 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | Esbjerg | 15.05.2015 | Kurzbahn | 01:16,80 | 28 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 39. Internationales Weihnachtsschwimmen 2014 | Kiel | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:18,00 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Bille Cup 2015 | Lübeck | 25.04.2015 | Langbahn | 01:21,58 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 58. Internationales Neptunschwimmfest | Rostock | 27.10.2013 | Kurzbahn | 01:23,07 | 34 | Einzel | |
100 | Brust | 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP | Esbjerg | 17.05.2015 | Kurzbahn | 01:16,10 | 24 | Einzel | Details |
50m: 00:36,19 | | |||||||||
100 | Freistil | 39. Internationales Weihnachtsschwimmen 2014 | Kiel | 14.12.2014 | Kurzbahn | 01:01,76 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 7.Internationaler Targo- Bank- Cup Lübeck | Lübeck | 27.09.2014 | Kurzbahn | 01:02,63 | 6 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 21. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenk... | Kiel | 08.03.2014 | Kurzbahn | 01:04,99 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 58. Internationales Neptunschwimmfest | Rostock | 26.10.2013 | Kurzbahn | 01:07,82 | 91 | Einzel | |
100 | Lagen | 39. Internationales Weihnachtsschwimmen 2014 | Kiel | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:12,13 | 9 | Einzel | |
100 | Lagen | 21. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting und Wiking-Bestenk... | Kiel | 08.03.2014 | Kurzbahn | 01:16,44 | 1 | Einzel |
Quelle: ptsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr